| 您的位置:紡織網(wǎng)首頁 > 供應(yīng) > 紡機 > 棉毛絲麻初加工設(shè)備 > 并條機 > TM13并條機 | |
| 應(yīng)用范圍 | 16~120mm精梳、普梳棉、化纖和混紡 | |
| 眼數(shù) | 2眼 | |
| 輸出速度 | 800米/分 | |
| 并合數(shù) | 5~8根 | |
| 羅拉直徑 | 上羅拉 | ¢38 ¢38 ¢38 ¢38mm |
| 下羅拉 | ¢40 ¢30 ¢30mm | |
| 牽伸形式 | 三上三下附導(dǎo)向皮輥壓力棒雙區(qū)曲線牽伸 | |
| 總牽伸倍數(shù)(一、三羅拉之間) | 5.61~9.01 | |
| 條筒尺寸 | 喂入 | ¢400¢500¢600 ¢800 ¢1000mm 筒高 1100mm 或 900mm |
| 輸出 | ¢400¢450 ¢500mm 筒高 1100mm 或 900mm | |
| 導(dǎo)條形式 | 高架縱向積極喂入 | |
| 主電機功率 | 5.5KW | |
| 風機功率 | 1.5KW | |
| 伺服電機功率 | 2×1.5KW | |
| 圈條伺服電機功率 | 1.89KW | |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405