| 您的位置:紡織網(wǎng)首頁 > 供應(yīng) > 紡機(jī) > 棉毛絲麻初加工設(shè)備 > 并條機(jī) > 并條機(jī) | |
| 應(yīng)用范圍 | 76mm以下精、普梳棉、化纖和混紡 | |
| 眼數(shù) | 2眼 | |
| 輸出速度 | 204-406米/分 | |
| 羅拉 直徑 | 上羅拉 | Φ34Φ34Φ34mm |
| 下羅拉 | Φ35Φ35Φ35mm | |
| 牽伸形式 | 三上三下上托式壓力棒雙區(qū)曲線牽伸 | |
| 總牽伸倍數(shù) (一、三羅拉之間) | 5.6005-9.5398 | |
| 條筒 尺寸 | 喂入 | Φ400Φ600mm筒高900mm或1100mm |
| 輸出 | Φ300、Φ350、Φ400mm筒高00mm或1100mm | |
| 導(dǎo)條形式 | 高架導(dǎo)條縱向積極喂入(帶壓帽) | |
| 主電機(jī)功率 | 3.5KW | |
| 吸風(fēng)電機(jī)功率 | 0.75KW | |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405