| 您的位置:紡織網(wǎng)首頁 > 供應(yīng) > 紡機 > 棉毛絲麻初加工設(shè)備 > 并條機 > TM19 | |
| 應(yīng)用范圍 | 76mm以下精梳、普梳棉、化纖和混紡 | |
| 眼數(shù) | 2眼 | |
| 輸出速度 | 1000米/分 | |
| 并合數(shù) | 5~8根 | |
| 羅拉直徑 | 上羅拉 | ¢38 ¢38 ¢38mm |
| 下羅拉 | ¢40 ¢30 ¢30mm | |
| 牽伸形式 | 三上三下附導(dǎo)向皮輥壓力棒雙區(qū)曲線牽伸 | |
| 總牽伸倍數(shù)(一、三羅拉之間) | 5.62~9.28 | |
| 條筒尺寸 | 喂入 | ¢1000mm 筒高 1200mm 或 1400mm |
| 輸出 | ¢1000mm 筒高 1200mm | |
| 導(dǎo)條形式 | 高架縱向積極喂入 | |
| 主電機功率 | 7.5KW | |
| 從動電機功率 | 1.3KW (1.8KW) | |
| 上下圈條伺服電機功率 | 1.89KW | |
| 吸風(fēng)電機功率 | 0.8KW | |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405