| 您的位置:紡織網(wǎng)首頁 > 供應(yīng) > 紗線 > 新型紗 > 竹纖維紗 > NanoBon?竹炭纖維 | |
| 丹尼規(guī)格/纖度 | |||
| 種類 | 丹尼 | 纖維長度 | 強(qiáng)度 |
| 短纖維棉 | 1.5 | 38mm | >4.4g/d |
| 纖維長絲 | 75D/72F | >4.8g/d | |
| 紗線 | 規(guī)格 | 備注 | |
| 純紡 16s 20s 32s | 100%灰竹炭滌綸纖維 | ||
| 精梳混紡 32s 40s 50s | 40%灰竹炭滌綸纖維+普通棉或新疆長絨棉 | ||
| 項(xiàng)目/內(nèi)容 | 單位 | 平均值 |
| 線密度 | dtex | 85.2 |
| 線密度偏差率重量偏差 | % | 2.7 |
| 斷裂強(qiáng)度破斷強(qiáng)度 | cN/dtex | 3.68 |
| 斷裂伸長度 | % | 23.4 |
| 卷曲伸縮率 | dtfx | 16.8 |
| 卷曲穩(wěn)定率 | dtfx | 81.4 |
| 沸水收縮率 | dtfx | 3.5 |
| 染色均勻率(灰卡〉級 | grade | ≥4.5 |
| 含油率 | dtfx | 3.66 |
| 網(wǎng)絡(luò)度 | 個(gè)/M | 89.4 |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405