| 您的位置:紡織網(wǎng)首頁(yè) > 供應(yīng) > 紡機(jī) > 棉毛絲麻初加工設(shè)備 > 細(xì)紗機(jī) > FA506棉紡細(xì)紗機(jī) | |
| 錠距 | 70(毫米) |
| 升降全程 | 205 180 155(mm) |
| 鋼領(lǐng)直徑 | φ45φ42φ38(PG型平面鋼領(lǐng)) |
| 錠數(shù) | 384,396,408,420,432,444,456,468,480,492,504,516 |
| 適紡號(hào)數(shù) | 97.2-4.9tex(6-120 Ne) |
| 適紡捻度 | 300-1600(捻/米)(T/m) |
| 牽伸倍數(shù) | 10-50 |
| 錠速 | 12000-18000(轉(zhuǎn)/分)(rpm) |
| 錠子傳動(dòng) | 單張力Z捻、S捻供用戶(hù)選用 |
| 粗紗架 | 六列、四列單層吊錠供用戶(hù)選用 |
| 錠盤(pán)直徑 | φ22,φ24,φ20.5(毫米)(mm) |
| 粗紗卷裝 | 六列吊錠φ152x406(毫米) |
| 主電動(dòng)機(jī) | 15/7KW 17/9KW 18.5/11KW 22/1KW(380V) |
| 吸棉電機(jī) | 1.5KW(444錠以下) 2.2KW(456錠以下) |
| 升降電機(jī) | 180W或370W |
| 左右兩錠中心距 | 700(毫米) |
| 外型尺寸 |
車(chē)頭寬:640mm長(zhǎng):680mm高:1700mm 車(chē)尾寬:640mm長(zhǎng):1300mm高:1768mm |
| 全機(jī)總高 | (不包括吹吸風(fēng)):2300(mm) |
| 全機(jī)總長(zhǎng) | L=2380+(N/2-1)X70毫米(mm) L:總長(zhǎng) N:錠數(shù) |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405