| 您的位置:紡織網首頁 > 供應 > 天然原料 > 毛類 > 毛條 > 國毛條 | |
| 碳化毛系列 | |||||
| 品名 | 規(guī)格 | 支數 | 細度/長度 | 顏色 | 價格(元/噸) |
| 國毛條 | 66S | 21.4 | 68000 | ||
| 澳皮剪 | SP21.0 | 21.0/2.0" | 好顏色 | 61000 | |
| 澳皮剪 | SP22.6 | 22.6/2.0" | 好顏色 | 57000 | |
| 澳皮剪 | SP22.6 | 22.6/2.0" | 一般顏色 | 55000 | |
| 以上報價均以本公司最后確認為準,交貨期以雙方合同為準 | |||||
|
© 紡織網 China TexTile 版權所有 1998- 服務熱線:0571-88228405