立即申請 吧!
企業(yè)列表| 公司名稱 | 紹興一體針織有限公司 | |
| 聯(lián)系電話 | 86-575-4097499 | |
| 聯(lián)系傳真 | 86-575-4097499 | |
| 網(wǎng) 址 | tnc_yiti.cn.texnet.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 浙江省湖州市彩蝶集團(tuán)公司 | |
| 聯(lián)系電話 | 86-0572-2869131 | |
| 聯(lián)系傳真 | 86-0572-3560871 | |
| 網(wǎng) 址 | www.chinacaidie.com/ | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 紹興市萬利達(dá)針織搖粒廠 | |
| 聯(lián)系電話 | 00575-89191581 | |
| 聯(lián)系傳真 | 00575-84563619 | |
| 網(wǎng) 址 | populer.tnc.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 紹興縣賽成針紡有限公司 | |
| 聯(lián)系電話 | 00575-81163981 | |
| 聯(lián)系傳真 | 00575-81163980 | |
| 網(wǎng) 址 | sxsczf.tnc.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 紹興市鏡湖新區(qū)長豐針織廠 | |
| 聯(lián)系電話 | 86-0575-85396011 | |
| 聯(lián)系傳真 | 86-0575-85396011 | |
| 網(wǎng) 址 | zfzz88.tnc.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 紹興市盛世針紡有限公司 | |
| 聯(lián)系電話 | 86-0575-84097338 | |
| 聯(lián)系傳真 | 86-0575-84097338 | |
| 網(wǎng) 址 | shengshitex.tnc.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 全球紡織網(wǎng)供應(yīng)商虞建春 | |
| 聯(lián)系電話 | 0575-84886287 | |
| 聯(lián)系傳真 | 0575-84886287 | |
| 網(wǎng) 址 | yujianchuntex.tnc.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 全球紡織網(wǎng)供應(yīng)商――戴凱鵬 | |
| 聯(lián)系電話 | 86-575-84780236/13575546504 | |
| 聯(lián)系傳真 | 86-575-84780236 | |
| 網(wǎng) 址 | daishi.tnc.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 紹興晨晟針紡有限公司 | |
| 聯(lián)系電話 | 86-0575-81186665 | |
| 聯(lián)系傳真 | 86-0575-81186660 | |
| 網(wǎng) 址 | sx-chensheng.com/cn/index.php | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
| 公司名稱 | 飛翔針織 | |
| 聯(lián)系電話 | 86-575-5710226 | |
| 聯(lián)系傳真 | 86-575-5710226 | |
| 網(wǎng) 址 | tnc_feixiang121.cn.texnet.com.cn | |
| 相關(guān)信息 | 我要詢盤 相關(guān)供應(yīng) 相關(guān)求購 |
還沒找到您要購買的產(chǎn)品?發(fā)布您的求購意向,讓紡織網(wǎng)上的供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405